Uhrzeit | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | |||||||
14:30 | Minis | ||||||
15:00 | – | Juniors | Aufbau Team | ||||
15:30 | – | – | – | ||||
16:00 | – | – | – | Tumbling | |||
16:30 | – | – | – | – | |||
17:00 | Minis & Juniors | – | Seniors | – | |||
17:30 | – | – | |||||
18:00 | – | – | |||||
18:30 | – | – | |||||
19:00 | – | Athletik & Konditionstraining | Seniors | – | |||
19:30 | – | – | |||||
20:00 | – | – | |||||
20:30 | – | ||||||
21:00 | – |
Vision
Die Minis sind unsere kleinen Cheerleader.
Sie sind noch Kinder und zwischen
5 und 12 Jahre alt.
Reach
Die Juniors sind unsere jugendlichen Cheerleader.
Sie sind bereits älter und meistens
unter 16 Jahre alt.