Uhrzeit | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Vision & Reach | ||||||
14:30 | – | ||||||
15:00 | Rookies | – | |||||
15:30 | – | – | |||||
16:00 | – | – | Alpha | ||||
16:30 | – | – | |||||
17:00 | Vision & Reach | – | |||||
17:30 | – | – | |||||
18:00 | – | Tumbling | Impact | – | |||
18:30 | – | – | Impact | – | |||
19:00 | – | – | – | Alpha | – | ||
19:30 | – | – | – | ||||
20:00 | – | – | – | ||||
20:30 | – | – | |||||
21:00 | – |
Vision
Die Minis sind unsere kleinen Cheerleader.
Sie sind noch Kinder und zwischen
5 und 12 Jahre alt.
Reach
Die Juniors sind unsere jugendlichen Cheerleader.
Sie sind bereits älter und meistens
unter 16 Jahre alt.